日付 | カード | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
2002.1.15 | 国見高校−岐阜工業高校 | 国立 | 3−1 |
2002.2.23 | 鹿島アントラーズ−清水エスパルス | 国立 | 1−1PK4-5 |
2002.3.3 | 横浜F・マリノス−浦和レッドダイヤモンズ | 横浜国 | 1−0 |
2002.3.9 | 名古屋グランパスエイト−横浜F・マリノス | 豊田 | 0−1 |
2002.3.16 | FC東京−横浜F・マリノス | 東京ス | 1−1 |
2002.3.24 | 大宮アルディージャ−アビスパ福岡 | 大宮 | 2−0 |
2002.3.30 | 水戸ホーリーホック−サガン鳥栖 | ひたちなか | 3−0 |
2002.3.31 | ジェフユナイテッド市原−横浜F・マリノス | 市原 | 0−3 |
2002.4.6 | 柏レイソル−コンサドーレ札幌 | 柏 | 4−1 |
2002.4.7 | 横浜F・マリノス−ガンバ大阪 | 横浜国 | 2v−1 |
2002.4.17 | 日本−コスタリカ | 横浜国 | 1−1 |
2002.4.20 | ジュビロ磐田−横浜F・マリノス | 磐田 | 1−3 |
2002.4.24 | 湘南ベルマーレ−大宮アルディージャ | 平塚 | 0−0 |
2002.4.27 | ジェフユナイテッド市原−横浜F・マリノス | 市原 | 2−0 |
2002.4.29 | 日本−スロバキア | 国立 | 1−0 |
2002.5.3 | 横浜F・マリノス−京都パープルサンガ | 横浜国 | 0−0 |
2002.5.9 | 横浜F・マリノス−ガンバ大阪 | 横浜国 | 2−1 |
2002.5.12 | 横浜F・マリノス−ジェフユナイテッド市原 | 三ツ沢 | 1−3 |
2002.6.14 | 日本−チュニジア | 長居 | 2−0 |
2002.7.13 | 横浜F・マリノス−ベガルタ仙台 | 三ツ沢 | 2−0 |
2002.7.20 | 浦和レッドダイヤモンズ−コンサドーレ札幌 | 国立 | 2v−1 |
2002.7.21 | 横浜F・マリノス−東京ヴェルディ1969 | 国立 | 2−1 |
2002.7.24 | 柏レイソル−浦和レッドダイヤモンズ | 国立 | 1−2 |
2002.7.27 | 横浜F・マリノス−柏レイソル | 国立 | 3v−2 |
2002.7.28 | FC東京−コンサドーレ札幌 | 国立 | 3−1 |
2002.8.4 | 京都パープルサンガ−横浜F・マリノス | 西京極 | 1−1 |
2002.8.11 | 鹿島アントラーズ−横浜F・マリノス | カシマ | 2−1 |
2002.8.17 | 横浜F・マリノス−清水エスパルス | 国立 | 0−0 |
2002.8.24 | Jイースト−Jウエスト | 埼玉 | 2−1 |
2002.8.25 | 湘南ベルマーレ−水戸ホーリーホック | 平塚 | 1−0 |
2002.8.31 | ガンバ大阪−横浜F・マリノス | 万博 | 4−1 |
2002.9.7 | 横浜F・マリノス−サンフレッチェ広島 | 横浜国 | 1−2 |
2002.9.14 | ベガルタ仙台−横浜F・マリノス | 仙台 | 1−0 |
2002.9.15 | コンサドーレ札幌−ヴィッセル神戸 | 札幌ド | 1−2 |
2002.9.18 | 横浜F・マリノス−コンサドーレ札幌 | 横浜国 | 1v−0 |
2002.9.21 | 東京ヴェルディ1969−横浜F・マリノス | 東京ス | 1−1 |
2002.9.28 | 横浜F・マリノス−FC東京 | 横浜国 | 2−1 |
2002.9.28 | 湘南ベルマーレ−アビスパ福岡 | 平塚 | 2−0 |
2002.10.6 | 横浜F・マリノス−京都パープルサンガ | 三ツ沢 | 0−1 |
2002.10.13 | 柏レイソル−横浜F・マリノス | 国立 | 0−1v |
2002.10.19 | 横浜F・マリノス−鹿島アントラーズ | 横浜国 | 2−0 |
2002.10.26 | 横浜F・マリノス−ジュビロ磐田 | 横浜国 | 1−3 |
2002.11.9 | 清水エスパルス−横浜F・マリノス | 日本平 | 1−2 |
2002.11.16 | 横浜F・マリノス−ジェフユナイテッド市原 | 横浜国 | 0−1 |
2002.11.23 | 横浜F・マリノス−名古屋グランパスエイト | 横浜国 | 1−0 |
2002.11.24 | 湘南ベルマーレ−川崎フロンターレ | 平塚 | 0−0 |
2002.12.15 | 横浜F・マリノス−駒沢大学 | 三ツ沢 | 3−0 |
2002.12.23 | 浦和レッズユース−横浜F・マリノスユース | 川越 | 1−1PK3-1 |
1998年以前/ 1999年/ 2000年/ 2001年/ 今年