日付 | カード | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
2004.1.1 | セレッソ大阪−ジュビロ磐田 | 国立 | 0−1 |
2004.1.3 | 静岡地区Jリーガー選抜−清水地区Jリーガー選抜 | 草薙 | 3−2 |
2004.1.4 | Jリンク−Iキャップ | 国立 | 2−1 |
2004.2.24 | 横浜F・マリノス−ペルシク・ケディリ | 三ツ沢 | 4−0 |
2004.3.20 | ジェフユナイテッド市原−横浜F・マリノス | 市原 | 3−0 |
2004.4.7 | 横浜F・マリノス−城南一和 | 三ツ沢 | 1−2 |
2004.4.22 | 女子タイ−女子日本 | 国立 | 0−6 |
2004.4.24 | 女子日本−女子北朝鮮 | 国立 | 3−0 |
2004.4.29 | 横浜F・マリノス−サンフレッチェ広島 | 横浜国 | 2−1 |
2004.5.2 | FC東京−横浜F・マリノス | 味スタ | 0−2 |
2004.5.5 | 横浜F・マリノス−ビン・ディン | 横浜国 | 6−0 |
2004.5.9 | 横浜F・マリノス−東京ヴェルディ1969 | 横浜国 | 3−1 |
2004.5.12 | 横浜F・マリノス−清水エスパルス | 横浜国 | 1−1 |
2004.5.15 | ジュビロ磐田−横浜F・マリノス | 静岡 | 1−2 |
2004.5.23 | 横浜F・マリノス−名古屋グランパスエイト | 横浜国 | 2−1 |
2004.6.5 | 横浜F・マリノス−東京ヴェルディ1969 | 三ツ沢 | 1−2 |
2004.6.12 | ヴィッセル神戸−横浜F・マリノス | 神戸ウ | 0−2 |
2004.6.16 | 横浜F・マリノス−サンフレッチェ広島 | 横浜国 | 2−0 |
2004.6.19 | 柏レイソル−横浜F・マリノス | 柏の葉 | 1−2 |
2004.6.23 | 川崎フロンターレ−コンサドーレ札幌 | 等々力 | 6−0 |
2004.6.26 | 横浜F・マリノス−鹿島アントラーズ | 横浜国 | 1−0 |
2004.7.13 | 日本−セルビア・モンテネグロ | 横浜国 | 1−0 |
2004.7.17 | 東京ヴェルディ1969−横浜F・マリノス | 味スタ | 3−0 |
2004.7.24 | 横浜F・マリノス−セレッソ大阪 | 三ツ沢 | 1−0 |
2004.7.27 | 水戸ホーリーホック−コンサドーレ札幌 | 笠松 | 1−1 |
2004.7.31 | コンサドーレ札幌−モンテディオ山形 | 厚別 | 1−2 |
2004.8.8 | 横浜F・マリノス−レジーナ | 横浜国 | 2−1 |
2004.8.11 | コンサドーレ札幌−川崎フロンターレ | 厚別 | 1−3 |
2004.8.14 | ジェフユナイテッド市原−サンフレッチェ広島 | 市原 | 2−1 |
2004.8.15 | 清水エスパルス−横浜F・マリノス | 静岡 | 1−2 |
2004.8.21 | 横浜F・マリノス−大分トリニータ | 横浜国 | 2−1 |
2004.8.29 | 名古屋グランパスエイト−横浜F・マリノス | 瑞穂陸 | 2−1 |
2004.9.4 | 浦和レッドダイヤモンズ−横浜F・マリノス | 埼玉 | 3−2 |
2004.9.11 | FC東京−ヴィッセル神戸 | 味スタ | 3−1 |
2004.9.26 | 横浜FC−コンサドーレ札幌 | 夢の島 | 1−1 |
2004.10.3 | 横浜F・マリノス−柏レイソル | 横浜国 | 0−1 |
2004.10.23 | 横浜F・マリノス−FC東京 | 横浜国 | 2−1 |
2004.10.30 | 鹿島アントラーズ−横浜F・マリノス | カシマ | 3−1 |
2004.11.6 | 横浜F・マリノス−ジェフユナイテッド市原 | 横浜国 | 2−1 |
2004.11.13 | モンテディオ山形−横浜F・マリノス | 山形県 | 1−2 |
2004.11.23 | 横浜F・マリノス−アルビレックス新潟 | 横浜国 | 1−2 |
2004.11.28 | 東京ヴェルディ1969−横浜F・マリノス | 味スタ | 0−0 |
2004.12.5 | 横浜F・マリノス−浦和レッドダイヤモンズ | 横浜国 | 1−0 |
2004.12.11 | 浦和レッドダイヤモンズ−横浜F・マリノス | 埼玉 | 1−0PK2-4 |
2004.12.15 | 横浜F・マリノス−ザスパ草津 | 仙台 | 1−2v |
2004.12.25 | 浦和レッドダイヤモンズ−ジュビロ磐田 | 国立 | 1−2 |
1998年以前/ 1999年/ 2000年/ 2001年/ 2002年/ 2003年/ 今年