日付 | カード | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
2005.1.29 | 日本−カザフスタン | 横浜国 | 4−0 |
2005.2.2 | 日本−シリア | 埼玉 | 3−0 |
2005.2.20 | ジェフ千葉−柏レイソル | 市原 | 0−1 |
2005.2.26 | 横浜F・マリノス−東京ヴェルディ1969 | 横浜国 | 2−2PK4-5 |
2005.3.5 | 横浜F・マリノス−ジュビロ磐田 | 日産 | 0−1 |
2005.3.6 | 柏レイソル−川崎フロンターレ | 柏 | 1−1 |
2005.3.9 | 横浜F・マリノス−山東魯能泰山 | 三ツ沢 | 0−1 |
2005.3.12 | セレッソ大阪−横浜F・マリノス | 長居 | 2−3 |
2005.3.19 | ザスパ草津−コンサドーレ札幌 | 群馬サ | 1−4 |
2005.3.20 | ベガルタ仙台−アビスパ福岡 | 仙台 | 0−2 |
2005.3.27 | ヴァンフォーレ甲府−水戸ホーリーホック | 小瀬 | 4−1 |
2005.4.2 | 横浜F・マリノス−アルビレックス新潟 | 日産 | 4−1 |
2005.4.3 | 水戸ホーリーホック−コンサドーレ札幌 | 笠松 | 2−0 |
2005.4.10 | 横浜F・マリノス−ヴィッセル神戸 | 日産 | 1−1 |
2005.4.13 | 柏レイソル−横浜F・マリノス | 国立 | 0−1 |
2005.4.16 | 横浜F・マリノス−ガンバ大阪 | 日産 | 2−2 |
2005.4.20 | 横浜F・マリノス−BECテロ・サーサナ | 三ツ沢 | 2−0 |
2005.4.24 | 横浜F・マリノス−大宮アルディージャ | 日産 | 1−2 |
2005.4.28 | 川崎フロンターレ−横浜F・マリノス | 等々力 | 2−1 |
2005.5.1 | 東京ヴェルディ1969−横浜F・マリノス | 味スタ | 1−1 |
2005.5.4 | 横浜F・マリノス−清水エスパルス | 日産 | 1−1 |
2005.5.8 | サンフレッチェ広島−横浜F・マリノス | 広島ビ | 0−1 |
2005.5.15 | 横浜F・マリノス−浦和レッズ | 日産 | 0−1 |
2005.5.21 | 湘南ベルマーレ−コンサドーレ札幌 | 平塚 | 0−3 |
2005.5.25 | 横浜F・マリノス−PSMマカッサル | 三ツ沢 | 3−0 |
2005.6.1 | 横浜F・マリノス−ユベントスFC | 日産 | 0−1 |
2005.6.4 | ジェフ千葉−大分トリニータ | 市原 | 1−1 |
2005.6.11 | コンサドーレ札幌−徳島ヴォルティス | 札幌ド | 0−0 |
2005.6.12 | 横浜F・マリノス−FCバルセロナ | 日産 | 3−3 |
2005.6.25 | 横浜FC−コンサドーレ札幌 | 日産 | 1−2 |
2005.7.2 | 大分トリニータ−横浜F・マリノス | 大分ス | 0−2 |
2005.7.6 | 横浜F・マリノス−鹿島アントラーズ | 日産 | 2−1 |
2005.7.9 | 名古屋グランパスエイト−横浜F・マリノス | 瑞穂陸 | 1−1 |
2005.7.13 | 横浜F・マリノス−ジェフ千葉 | 日産 | 2−1 |
2005.7.17 | FC東京−横浜F・マリノス | 味スタ | 4−0 |
2005.7.23 | 横浜F・マリノス−柏レイソル | 三ツ沢 | 0−0 |
2005.7.30 | 横浜F・マリノス−FCバルセロナ | 日産 | 1−1 |
2005.8.6 | 大宮アルディージャ−横浜F・マリノス | 熊谷 | 0−1 |
2005.8.13 | ジュビロ磐田−ジェフ千葉 | ヤマハ | 2−2 |
2005.8.14 | 横浜F・マリノス−大宮アルディージャ | 三ツ沢 | 3−1 |
2005.8.20 | ジュビロ磐田−横浜F・マリノス | 静岡 | 3−1 |
2005.8.24 | 横浜F・マリノス−川崎フロンターレ | 日産 | 0−2 |
2005.8.27 | ガンバ大阪−横浜F・マリノス | 万博 | 3−2 |
2005.9.3 | 横浜F・マリノス−名古屋グランパスエイト | 日産 | 2−2 |
2005.9.10 | ヴィッセル神戸−横浜F・マリノス | 神戸ユ | 0−2 |
2005.9.11 | ジェフ千葉−東京ヴェルディ1969 | 市原 | 1−0 |
2005.9.17 | 横浜F・マリノス−FC東京 | 日産 | 0−0 |
2005.9.24 | 浦和レッズ−横浜F・マリノス | 埼玉 | 0−0 |
2005.10.5 | 横浜F・マリノス−ガンバ大阪 | 日産 | 1−0PK1-4 |
2005.10.9 | コンサドーレ札幌−佐川急便東京SC | 室蘭 | 0−2 |
2005.10.15 | 湘南ベルマーレ−コンサドーレ札幌 | 平塚 | 0−0 |
2005.10.16 | ジェフ千葉−横浜F・マリノス | フクアリ | 2−2 |
2005.10.22 | アルビレックス新潟−横浜F・マリノス | 新潟ス | 1−0 |
2005.10.29 | 横浜F・マリノス−東京ヴェルディ1969 | 国立 | 1−0 |
2005.11.3 | 横浜F・マリノス−ベガルタ仙台 | 三ツ沢 | 4−0 |
2005.11.5 | ジェフ千葉−ガンバ大阪 | 国立 | 0−0PK5-4 |
2005.11.9 | ジェフ千葉−ヴァンフォーレ甲府 | 市原 | 3−2EX |
2005.11.12 | 清水エスパルス−横浜F・マリノス | 日本平 | 0−1 |
2005.11.20 | 横浜F・マリノス−サンフレッチェ広島 | 日産 | 3−1 |
2005.11.23 | 鹿島アントラーズ−横浜F・マリノス | カシマ | 0−2 |
2005.11.26 | 横浜F・マリノス−セレッソ大阪 | 日産 | 1−1 |
2005.12.3 | 大宮アルディージャ−横浜F・マリノス | 埼玉 | 1−1 |
2005.12.10 | 横浜F・マリノス−川崎フロンターレ | 長崎 | 2−3EX |
2005.12.18 | 三菱養和SC−横浜F・マリノスユース | フクアリ | 3−3PK8-9 |
2005.12.18 | FC東京U-18vs清水エスパルスユース | フクアリ | 0−1 |
未来のものは観戦予定のものです。
予定は突如キャンセルすることもありますし、急遽予定にない試合観戦が入る
場合もあります。
1998年以前/ 1999年/ 2000年/ 2001年/ 2002年/ 2003年/ 2004年