日付 | カード | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
2010.2.6 | 女子日本−女子中国 | 味スタ | 2−0 |
2010.2.6 | 日本−中国 | 味スタ | 0−0 |
2010.2.11 | 女子日本−女子チャイニーズ・タイペイ | 国立 | 3−0 |
2010.2.11 | 日本−香港 | 国立 | 3−0 |
2010.2.14 | 香港−中国 | 国立 | 0−2 |
2010.2.14 | 日本−韓国 | 国立 | 1−3 |
2010.3.6 | FC東京−横浜F・マリノス | 味スタ | 1−0 |
2010.3.13 | 横浜F・マリノス−湘南ベルマーレ | 日産ス | 3−0 |
2010.3.20 | 横浜F・マリノス−川崎フロンターレ | 日産ス | 4−0 |
2010.3.21 | 栃木SC−コンサドーレ札幌 | 栃木 | 0−1 |
2010.3.27 | ヴィッセル神戸−横浜F・マリノス | ホームズ | 1−1 |
2010.4.3 | 横浜F・マリノス−清水エスパルス | 日産ス | 1−2 |
2010.4.4 | FC岐阜−コンサドーレ札幌 | 長良川 | 3−0 |
2010.4.10 | 横浜F・マリノス−セレッソ大阪 | 日産ス | 0−0 |
2010.4.14 | ジュビロ磐田−横浜F・マリノス | ヤマハ | 2−1 |
2010.4.24 | 横浜F・マリノス−鹿島アントラーズ | 日産ス | 1−3 |
2010.4.25 | コンサドーレ札幌−水戸ホーリーホック | 札幌ド | 1−2 |
2010.4.29 | ヴァンフォーレ甲府−コンサドーレ札幌 | 小瀬 | 4−1 |
2010.5.1 | 横浜F・マリノス−ジュビロ磐田 | 日産ス | 1−0 |
2010.5.5 | アルビレックス新潟−横浜F・マリノス | 東北電ス | 2−1 |
2010.5.8 | 浦和レッドダイヤモンズ−横浜F・マリノス | 埼玉 | 2−3 |
2010.5.15 | 横浜F・マリノス−京都サンガF.C. | ニッパ球 | 2−2 |
2010.5.22 | 清水エスパルス−横浜F・マリノス | アウスタ | 0−0 |
2010.6.9 | 横浜F・マリノス−浦和レッドダイヤモンズ | 日産ス | 0−0 |
2010.7.18 | サンフレッチェ広島−横浜F・マリノス | 広島ビ | 3−0 |
2010.7.24 | 横浜F・マリノス−ガンバ大阪 | 日産ス | 1−0 |
2010.7.28 | 大宮アルディージャ−横浜F・マリノス | NACK | 1−1 |
2010.7.31 | 横浜F・マリノス−名古屋グランパス | 日産ス | 0−2 |
2010.8.7 | ベガルタ仙台−横浜F・マリノス | ユアスタ | 0−1 |
2010.8.14 | 清水エスパルス−横浜F・マリノス | アウスタ | 1−2 |
2010.8.15 | 東京ヴェルディ−コンサドーレ札幌 | 国立 | 2−1 |
2010.8.21 | 京都サンガF.C.−横浜F・マリノス | 西京極 | 1−2 |
2010.8.29 | 横浜F・マリノス−アルビレックス新潟 | 日産ス | 3−0 |
2010.9.4 | 日本−パラグアイ | 日産ス | 1−0 |
2010.9.5 | 横浜F・マリノス−V・ファーレン長崎 | ニッパ球 | 3−1 |
2010.9.11 | 川崎フロンターレ−横浜F・マリノス | 等々力 | 1−3 |
2010.9.18 | 名古屋グランパス−横浜F・マリノス | 瑞穂陸 | 1−1 |
2010.9.23 | 柏レイソル−コンサドーレ札幌 | 柏 | 5−1 |
2010.9.25 | 横浜F・マリノス−ベガルタ仙台 | 日産ス | 0−1 |
2010.10.3 | ジュビロ磐田−横浜F・マリノス | ヤマハ | 0−0 |
2010.10.9 | 横浜F・マリノス−サガン鳥栖 | ニッパ球 | 2−1 |
2010.10.17 | 横浜F・マリノス−ヴィッセル神戸 | 日産ス | 1−0 |
2010.10.24 | 鹿島アントラーズ−横浜F・マリノス | カシマ | 2−0 |
2010.10.31 | 横浜F・マリノス−サンフレッチェ広島 | ニッパ球 | 2−1 |
2010.11.6 | 湘南ベルマーレ−横浜F・マリノス | 平塚 | 1−4 |
2010.11.14 | 横浜F・マリノス−FC東京 | 日産ス | 1−2 |
2010.11.17 | 横浜F・マリノス−清水エスパルス | ニッパ球 | 0−3 |
2010.11.20 | セレッソ大阪−横浜F・マリノス | 金鳥スタ | 2−0 |
2010.11.23 | 横浜F・マリノス−浦和レッドダイヤモンズ | 日産ス | 1−4 |
2010.11.27 | ガンバ大阪−横浜F・マリノス | 万博 | 0−2 |
2010.12.4 | 横浜F・マリノス−大宮アルディージャ | 日産ス | 0−2 |
2010.12.5 | YSCC−AC長野パルセイロ | 市原 | 0−0PK3-1 |
2010.12.12 | 横浜F・マリノスユース−清水エスパルスユース | MM21 | 5−4 |
未来のものは観戦予定のものです。
予定は突如キャンセルすることもありますし、急遽予定にない試合観戦が入る
場合もあります。
1998年以前/ 1999年/ 2000年/ 2001年/ 2002年/ 2003年/ 2004年/ 2005年/ 2006年/ 2007年/ 2008年/ 2009年