日付 | カード | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
2012.1.1 | INAC神戸レオネッサ−アルビレックス新潟レディース | 国立 | 3−0 |
2012.1.1 | 京都サンガF.C.−FC東京 | 国立 | 2−4 |
2012.1.22 | 横浜F・マリノスOB−松本山雅FC | 日産ス | 0−1 |
2012.1.22 | 横浜F・マリノスOB−Naoki Friends | 日産ス | 1−0 |
2012.2.26 | 栃木SC−横浜F・マリノス | 栃木グ | 1−0 |
2012.3.4 | 水戸ホーリーホック−横浜FC | Ksスタ | 2−1 |
2012.3.10 | コンサドーレ札幌−ジュビロ磐田 | 札幌ド | 0−0 |
2012.3.11 | 柏レイソル−横浜F・マリノス | 柏 | 3−3 |
2012.3.17 | 横浜F・マリノス−ベガルタ仙台 | 日産ス | 0−2 |
2012.3.18 | Y.S.C.C.−AC長野パルセイロ | ニッパ球 | 1−2 |
2012.3.20 | 大宮アルディージャ−横浜F・マリノス | NACK | 1−1 |
2012.3.24 | サガン鳥栖−横浜F・マリノス | ベアスタ | 1−0 |
2012.3.31 | 横浜F・マリノス−鹿島アントラーズ | 日産ス | 0−0 |
2012.4.4 | 横浜F・マリノス−コンサドーレ札幌 | ニッパ球 | 1−2 |
2012.4.7 | アルビレックス新潟−横浜F・マリノス | 東北電ス | 0−0 |
2012.4.14 | 横浜F・マリノス−大宮アルディージャ | ニッパ球 | 1−1 |
2012.4.21 | ジュビロ磐田−横浜F・マリノス | ヤマハ | 1−0 |
2012.4.28 | 横浜F・マリノス−ヴィッセル神戸 | 日産ス | 3−1 |
2012.5.3 | 浦和レッドダイヤモンズ−横浜F・マリノス | 埼玉 | 1−2 |
2012.5.6 | 横浜F・マリノス−コンサドーレ札幌 | 日産ス | 2−1 |
2012.5.12 | サンフレッチェ広島−横浜F・マリノス | 広島ビ | 1−3 |
2012.5.16 | 横浜F・マリノス−鹿島アントラーズ | ニッパ球 | 3−2 |
2012.5.19 | 横浜F・マリノス−ガンバ大阪 | 日産ス | 0−0 |
2012.5.26 | 清水エスパルス−横浜F・マリノス | アウスタ | 0−0 |
2012.6.3 | 日本−オマーン | 埼玉 | 3−0 |
2012.6.9 | 横浜F・マリノス−アルビレックス新潟 | ニッパ球 | 0−0 |
2012.6.16 | 横浜F・マリノス−FC東京 | 日産ス | 1−0 |
2012.6.23 | 川崎フロンターレ−横浜F・マリノス | 等々力 | 0−0 |
2012.6.30 | 横浜F・マリノス−名古屋グランパス | 日産ス | 1−1 |
2012.7.1 | 湘南ベルマーレ−松本山雅FC | BMWス | 1−1 |
2012.7.7 | 横浜F・マリノス−セレッソ大阪 | ニッパ球 | 1−1 |
2012.7.28 | 横浜F・マリノス−清水エスパルス | 日産ス | 3−0 |
2012.8.4 | ベガルタ仙台−横浜F・マリノス | ユアスタ | 2−2 |
2012.8.11 | 横浜F・マリノス−アルビレックス新潟 | ニッパ球 | 3−2 |
2012.8.18 | 横浜F・マリノス−川崎フロンターレ | 日産ス | 2−2 |
2012.8.25 | セレッソ大阪−横浜F・マリノス | 金鳥スタ | 2−0 |
2012.9.1 | FC東京−横浜F・マリノス | 味スタ | 3−1 |
2012.9.8 | 横浜F・マリノス−Y.S.C.C. | ニッパ球 | 4−2 |
2012.9.15 | 横浜F・マリノス−浦和レッドダイヤモンズ | 日産ス | 1−2 |
2012.9.29 | 大宮アルディージャ−横浜F・マリノス | NACK | 0−0 |
2012.10.6 | 横浜F・マリノス−サンフレッチェ広島 | 日産ス | 0−0 |
2012.10.6 | 浦和レッドダイヤモンズ−コンサドーレ札幌 | 埼玉 | 1−2 |
2012.10.7 | 湘南ベルマーレ−愛媛FC | BMWス | 0−0 |
2012.10.10 | 横浜F・マリノス−横浜FC | 日産ス | 2−1 |
2012.10.14 | 横浜FC−ギラヴァンツ北九州 | ニッパ球 | 1−2 |
2012.10.20 | 横浜F・マリノス−ジュビロ磐田 | 日産ス | 4−0 |
2012.10.27 | FC東京−コンサドーレ札幌 | 味スタ | 5−0 |
2012.11.10 | 湘南ベルマーレユース−横浜F・マリノスユース | 馬入 | 0−7 |
2012.11.17 | 横浜F・マリノス−柏レイソル | 日産ス | 1−2 |
2012.11.24 | コンサドーレ札幌−横浜F・マリノス | 札幌ド | 0−2 |
2012.12.1 | 横浜F・マリノス−サガン鳥栖 | 日産ス | 1−0 |
2012.12.15 | 浦和レッドダイヤモンズ−横浜F・マリノス | 熊谷陸 | 0−2 |
2012.12.22 | ガンバ大阪ユース−横浜F・マリノスユース | 万博 | 0−1 |
2012.12.22 | サンフレッチェ広島ユース−コンサドーレ札幌U-18 | 万博 | 1−5延長 |
2012.12.23 | 名古屋グランパス−横浜F・マリノス | 瑞穂陸 | 0−0PK6-7 |
2012.12.29 | 横浜F・マリノス−柏レイソル | 国立 | 0−1 |
2013.1.1 | ガンバ大阪−柏レイソル | 国立 | 0−1 |
可能性が薄いものも含めて、行けそうなのを列挙しました。
未来のものは観戦予定のものです。
予定は突如キャンセルすることもありますし、急遽予定にない試合観戦が入る
場合もあります。
1998年以前/
1999年
2000年/
2001年/
2002年/
2003年/
2004年/
2005年/
2006年/
2007年/
2008年/
2009年
2010年/
2011年