日付 | カード | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
2014.1.1 | 横浜F・マリノス−サンフレッチェ広島 | 国立 | 2−0 |
2014.1.18 | マリノスAll Sters−波戸Friends | ニッパ球 | 4−3 |
2014.3.2 | 横浜F・マリノス−大宮アルディージャ | 日産ス | 2−0 |
2014.3.8 | 清水エスパルス−横浜F・マリノス | アイスタ | 0−1 |
2014.3.9 | AC長野パルセイロ−福島ユナイテッドFC | 味フィ西 | 1−0 |
2014.3.12 | 横浜F・マリノス−広州恒大 | 横浜国 | 1−1 |
2014.3.15 | 横浜F・マリノス−徳島ヴォルティス | ニッパ球 | 3−0 |
2014.3.16 | 湘南ベルマーレ−コンサドーレ札幌 | BMWス | 2−0 |
2014.3.23 | ヴァンフォーレ甲府−横浜F・マリノス | 中銀スタ | 1−0 |
2014.3.29 | 横浜F・マリノス−鹿島アントラーズ | 日産ス | 1−3 |
2014.3.30 | AC長野パルセイロ−藤枝MYFC | 佐久 | 1−4 |
2014.4.2 | 横浜F・マリノス−メルボルン・ビクトリーFC | 横浜国 | 3−2 |
2014.4.6 | アルビレックス新潟−横浜F・マリノス | デンカS | 0−0 |
2014.4.12 | 横浜F・マリノス−ベガルタ仙台 | 日産ス | 0−2 |
2014.4.15 | 横浜F・マリノス−全北現代モータース | 横浜国 | 2−1 |
2014.4.19 | 柏レイソル−横浜F・マリノス | 柏 | 0−0 |
2014.4.20 | Y.S.C.C.−福島ユナイテッドFC | ニッパ球 | 0−1 |
2014.4.26 | 横浜F・マリノス−FC東京 | 日産ス | 0−1 |
2014.4.29 | 浦和レッドダイヤモンズ−横浜F・マリノス | 埼玉 | 1−0 |
2014.5.3 | 横浜F・マリノス−ガンバ大阪 | 日産ス | 2−0 |
2014.5.10 | 横浜F・マリノス−サガン鳥栖 | 日産ス | 1−2 |
2014.5.11 | SC相模原−AC長野パルセイロ | ギオンス | 2−2 |
2014.5.18 | 川崎フロンターレ−横浜F・マリノス | 等々力 | 0−3 |
2014.6.15 | 三菱養和SCユースー横浜F・マリノスユース | 養和G巣鴨 | 4−5 |
2014.6.22 | FC町田ゼルビア−AC長野パルセイロ | 町田 | 1−0 |
2014.7.12 | 横浜F・マリノス−ホンダロックSC | ニッパ球 | 3−0 |
2014.7.13 | ジェフユナイテッド千葉−AC長野パルセイロ | フクアリ | 3−2 |
2014.7.19 | セレッソ大阪−横浜F・マリノス | ヤンマー | 2−2 |
2014.7.23 | 横浜F・マリノス−ヴィッセル神戸 | ニッパ球 | 1−1 |
2014.7.27 | 名古屋グランパス−横浜F・マリノス | 瑞穂陸 | 1−1 |
2014.8.2 | ガンバ大阪−横浜F・マリノス | 万博 | 2−0 |
2014.8.9 | 横浜F・マリノス−柏レイソル | 日産ス | 2−2 |
2014.8.16 | 徳島ヴォルティス−横浜F・マリノス | 鳴門大塚 | 0−3 |
2014.8.20 | 横浜F・マリノス−ギラヴァンツ北九州 | ニッパ球 | 2−3延長 |
2014.8.23 | 横浜F・マリノス−川崎フロンターレ | ニッパ球 | 2−0 |
2014.8.24 | SC相模原−AC長野パルセイロ | ギオンス | 0−1 |
2014.8.30 | ベガルタ仙台−横浜F・マリノス | ユアスタ | 1−2 |
2014.9.6 | 湘南ベルマーレ−松本山雅FC | BMWス | 1−1 |
2014.9.7 | 柏レイソル−横浜F・マリノス | 柏 | 3−1 |
2014.9.9 | 日本−ベネズエラ | 横浜国 | 2−2 |
2014.9.13 | 横浜F・マリノス−名古屋グランパス | 日産ス | 0−2 |
2014.9.20 | 鹿島アントラーズ−横浜F・マリノス | カシマ | 1−0 |
2014.9.23 | 横浜F・マリノス−サンフレッチェ広島 | 日産ス | 1−0 |
2014.9.27 | 横浜F・マリノス−ヴァンフォーレ甲府 | ニッパ球 | 0−0 |
2014.10.4 | 水戸ホーリーホック−コンサドーレ札幌 | Ksスタ | 0−0 |
2014.10.18 | 横浜F・マリノス−清水エスパルス | 日産ス | 1−0 |
2014.10.22 | 大宮アルディージャ−横浜F・マリノス | NACK | 2−3 |
2014.10.25 | 横浜F・マリノスユース−ブラウブリッツ秋田U-18 | MM21 | 21−1 |
2014.10.26 | 横浜F・マリノス−セレッソ大阪 | 日産ス | 0−0 |
2014.11.1 | 東京ヴェルディ−コンサドーレ札幌 | 味スタ | 0−0 |
2014.11.3 | 横浜F・マリノス−浦和レッドダイヤモンズ | 日産ス | 0−1 |
2014.11.22 | 横浜F・マリノスユース−桐光学園高校 | ニッパ球 | 0−1 |
2014.11.23 | AC長野パルセイロ−Y.S.C.C.横浜 | 長野 | 6−1 |
2014.11.29 | 横浜F・マリノス−アルビレックス新潟 | 日産ス | 1−0 |
2014.12.6 | FC東京−横浜F・マリノス | 味スタ | 1−1 |
2014.12.13 | ガンバ大阪−モンテディオ山形 | 日産ス | 3−1 |
可能性が薄いものも含めて、行けそうなのを列挙しました。
未来のものは観戦予定のものです。
予定は突如キャンセルすることもありますし、急遽予定にない試合観戦が入る
場合もあります。
1998年以前/
1999年
2000年/
2001年/
2002年/
2003年/
2004年/
2005年/
2006年/
2007年/
2008年/
2009年
2010年/
2011年/
2012年/
2013年/
今年